Porción: 1/4 pqte (100g) Porciones por envase: 4 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 15 | 16 | |
info_producto | 8 | 8 | |
info_porcion | 1/4 pqte (100g) | 1/4 pqte (100g) | |
info_porciones_envase | 4 | 4 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 415 | 415 | |
Energía (kJ) | 1741 | 1741 | |
Proteínas (g) | 12.7 | 12.7 | |
Grasa total | 9.9 | 9.9 | |
Grasa saturada (g) | 5.2 | 5.2 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2.2 | 2.2 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.4 | 2.4 | |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | |
Colesterol (mg) | 18.8 | 18.8 | |
Carbohidratos disp. (g) | 68.7 | 68.7 | |
Azúcares totales (g) | 7.6 | 7.6 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 520 | 520 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |