|
Porción: 1/5 pqte (80g) Porciones por envase: 5 |
|||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 porción | ||
| info_nutricional_id | 7 | 8 | |
| info_producto | 4 | 4 | |
| info_porcion | 1/5 pqte (80g) | 1/5 pqte (80g) | |
| info_porciones_envase | 5 | 5 | |
| info_medida | 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 342 | 273 | |
| Energía (kJ) | 1435 | 1148 | |
| Proteínas (g) | 12 | 9.6 | |
| Grasa total | 2 | 1.6 | |
| Grasa saturada (g) | 0.5 | 0.4 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.3 | 0.2 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 1.2 | 1 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 68.9 | 55.1 | |
| Azúcares totales (g) | 4 | 3.2 | |
| info_azucar_sacarosa_g | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | 3.9 | 3.1 | |
| Fibra soluble (g) | |||
| info_betaglucano_g | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 5 | 4 | |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| info_vitamina_b1_mg | |||
| info_vitamina_b6_mg | |||
| info_magnesio_mg | |||
| info_zinc_mg | |||
| info_acido_fólico_mg |