Porción: 1/4 pqte (100g) Porciones por envase: 4 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 9 | 10 | |
info_producto | 5 | 5 | |
info_porcion | 1/4 pqte (100g) | 1/4 pqte (100g) | |
info_porciones_envase | 4 | 4 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 412 | 412 | |
Energía (kJ) | 1730 | 1730 | |
Proteínas (g) | 15 | 15 | |
Grasa total | 7.8 | 7.8 | |
Grasa saturada (g) | 3.8 | 3.8 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.9 | 1.9 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2 | 2 | |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | |
Colesterol (mg) | 5.7 | 5.7 | |
Carbohidratos disp. (g) | 70.3 | 70.3 | |
Azúcares totales (g) | 5 | 5 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 456 | 456 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |