Porción: 1/3 pqte (80g) Porciones por envase: Aprox. 3 |
|||
---|---|---|---|
100g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 29 | 30 | |
info_producto | 15 | 15 | |
info_porcion | 1/3 pqte (80g) | 1/3 pqte (80g) | |
info_porciones_envase | Aprox. 3 | Aprox. 3 | |
info_medida | 100g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 353 | 282 | |
Energía (kJ) | 1481 | 1185 | |
Proteínas (g) | 6.9 | 5.5 | |
Grasa total | 0.7 | 0.6 | |
Grasa saturada (g) | 0.3 | 0.2 | |
Grasa Monoinsaturada (g) | 0 | 0 | |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0 | 0 | |
Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
Carbohidratos disp. (g) | 79.6 | 63.7 | |
Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | 1.2 | 1 | |
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 11 | 9 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |