|
Porción: 1/5 pqte (80g) Porciones por envase: 5 |
|||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 porción | ||
| info_nutricional_id | 25 | 26 | |
| info_producto | 13 | 13 | |
| info_porcion | 1/5 pqte (80g) | 1/5 pqte (80g) | |
| info_porciones_envase | 5 | 5 | |
| info_medida | 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 314 | 251 | |
| Energía (kJ) | 1330 | 1064 | |
| Proteínas (g) | 11 | 8.8 | |
| Grasa total | 2.1 | 1.7 | |
| Grasa saturada (g) | 0.6 | 0.5 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.7 | 0.6 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.8 | 0.6 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 33 | 26.4 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 62.7 | 50.1 | |
| Azúcares totales (g) | 4.5 | 3.6 | |
| info_azucar_sacarosa_g | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | 3.2 | 2.5 | |
| Fibra soluble (g) | |||
| info_betaglucano_g | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 25 | 20 | |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| info_vitamina_b1_mg | |||
| info_vitamina_b6_mg | |||
| info_magnesio_mg | |||
| info_zinc_mg | |||
| info_acido_fólico_mg |