 
							 
							 
							| Porción: 1/4 pqte (75g) Porciones por envase: 4 | |||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 porción | ||
| info_nutricional_id | 51 | 52 | |
| info_producto | 27 | 27 | |
| info_porcion | 1/4 pqte (75g) | 1/4 pqte (75g) | |
| info_porciones_envase | 4 | 4 | |
| info_medida | 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 336 | 227 | |
| Energía (kJ) | 1411 | 953 | |
| Proteínas (g) | 11.4 | 7.6 | |
| Grasa total | 2 | 2.5 | |
| Grasa saturada (g) | 1.1 | 1.3 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.4 | 0.6 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.4 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 4.5 | 7 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 68.2 | 43.5 | |
| Azúcares totales (g) | 6.4 | 6 | |
| info_azucar_sacarosa_g | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| info_betaglucano_g | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 1.23 | 774 | |
| Tiamina (mg) | 0.9 | 48% | |
| Riboflavina (mg) | 0.3 | 14% | |
| Niacina (mg EN) | 5.7 | 23% | |
| Hierro (mg) | 3 | 16% | |
| info_vitamina_b1_mg | |||
| info_vitamina_b6_mg | |||
| info_magnesio_mg | |||
| info_zinc_mg | |||
| info_acido_fólico_mg | 
 
      