|
Porción: 3 cdas (25g) Porciones por envase: 16 |
|||
|---|---|---|---|
| 100g | 1 porción | ||
| info_nutricional_id | 31 | 32 | |
| info_producto | 25 | 25 | |
| info_porcion | 3 cdas (25g) | 3 cdas (25g) | |
| info_porciones_envase | 16 | 16 | |
| info_medida | 100g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 313 | 78 | |
| Energía (kJ) | 1329 | 332 | |
| Proteínas (g) | 11 | 2.7 | |
| Grasa total | 2.1 | 0.5 | |
| Grasa saturada (g) | 0.6 | 0.2 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.7 | 0.2 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.8 | 0.2 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 33 | 8.3 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 62.6 | 15.6 | |
| Azúcares totales (g) | 4.5 | 1.1 | |
| info_azucar_sacarosa_g | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | 3.2 | 0.8 | |
| Fibra soluble (g) | |||
| info_betaglucano_g | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 25 | 6 | |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| info_vitamina_b1_mg | |||
| info_vitamina_b6_mg | |||
| info_magnesio_mg | |||
| info_zinc_mg | |||
| info_acido_fólico_mg |