| 
							          				Porción: 1 cda. (10 ml) Porciones por envase: 50  | 
							          			|||
|---|---|---|---|
| 100 g | 1 porción | ||
| info_nutricional_id | 45 | 46 | |
| info_producto | 22 | 22 | |
| info_porcion | 1 cda. (10 ml) | 1 cda. (10 ml) | |
| info_porciones_envase | 50 | 50 | |
| info_medida | 100 g | 1 porción | |
| Energía (kcal) | 828 | 83 | |
| Energía (kJ) | 3464 | 346 | |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | |
| Grasa total | 92 | 9.2 | |
| Grasa saturada (g) | 14.9 | 1.5 | |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 68.6 | 6.9 | |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 8.5 | 0.9 | |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 | |
| Carbohidratos disp. (g) | 0 | 0 | |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 | |
| info_azucar_sacarosa_g | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| info_betaglucano_g | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | <0,5 | <0,1 | |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| info_vitamina_b1_mg | |||
| info_vitamina_b6_mg | |||
| info_magnesio_mg | |||
| info_zinc_mg | |||
| info_acido_fólico_mg |