Porción: 2 Cdas. (40 g) Porciones por envase: 6 Aprox. |
|||
---|---|---|---|
100 g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 43 | 44 | |
info_producto | 21 | 21 | |
info_porcion | 2 Cdas. (40 g) | 2 Cdas. (40 g) | |
info_porciones_envase | 6 Aprox. | 6 Aprox. | |
info_medida | 100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 91 | 36 | |
Energía (kJ) | 381 | 152 | |
Proteínas (g) | 3.1 | 1.2 | |
Grasa total | 4.3 | 1.7 | |
Grasa saturada (g) | |||
Grasa Monoinsaturada (g) | |||
Grasa Poliinsaturada (g) | |||
Grasas Trans (g) | |||
Colesterol (mg) | |||
Carbohidratos disp. (g) | 10.1 | 4 | |
Azúcares totales (g) | 6.7 | 2.7 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 395 | 158 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |