Porción: 2 Cdas. (40 g) Porciones por envase: 5 |
|||
---|---|---|---|
100 g | 1 porción | ||
info_nutricional_id | 41 | 42 | |
info_producto | 20 | 20 | |
info_porcion | 2 Cdas. (40 g) | 2 Cdas. (40 g) | |
info_porciones_envase | 5 | 5 | |
info_medida | 100 g | 1 porción | |
Energía (kcal) | 48 | 19 | |
Energía (kJ) | 201 | 80 | |
Proteínas (g) | 1.8 | 0.7 | |
Grasa total | 0.1 | 0.1 | |
Grasa saturada (g) | |||
Grasa Monoinsaturada (g) | |||
Grasa Poliinsaturada (g) | |||
Grasas Trans (g) | |||
Colesterol (mg) | |||
Carbohidratos disp. (g) | 9.8 | 3.9 | |
Azúcares totales (g) | 7.3 | 2.9 | |
info_azucar_sacarosa_g | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
info_betaglucano_g | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 385 | 154 | |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
info_vitamina_b1_mg | |||
info_vitamina_b6_mg | |||
info_magnesio_mg | |||
info_zinc_mg | |||
info_acido_fólico_mg |